Description
Specifikacije
Podrobnosti | |
---|---|
Koda izdelka | RB760iGS |
arhitektura | MMIPS |
CPE | MT7621A |
Število jeder CPU | 2 |
Nazivna frekvenca procesorja | 880 MHz |
Število niti CPU | 4 |
Dimenzije | 113 x 89 x 28 mm |
Licenca RouterOS | 4 |
operacijski sistem | RouterOS |
Velikost RAM-a | 256 MB |
Velikost shranjevanja | 16 MB |
Vrsta shranjevanja | FLASH |
MTBF | Približno 100.000 ur pri 25C |
Preizkušena temperatura okolice | -40°C do 70°C |
IPsec strojno pospeševanje | da |
Priporočena cena | 69,00 $ |
Napajanje
Podrobnosti | |
---|---|
Število DC vhodov | 2 (DC priključek, PoE-IN) |
DC vhodna napetost | 12-57 V |
Največja poraba energije | 24 W |
Največja poraba energije brez priključkov | 6 W |
Vrsta hlajenja | Pasivno |
PoE v | 802.3af/at |
PoE v vhodni napetosti | 12-57 V |
PoE-out
Podrobnosti | |
---|---|
PoE-out vrata | Eter5 |
PoE izhod | Pasivni PoE do 57V |
Največji izhod na izhod na vrata (vhod 18-30 V) | 500 mA |
Največji izhod na izhod na vrata (vhod 30-57 V) | 500 mA |
Največji skupni izhod (A) | 500 mA |
Ethernet
Podrobnosti | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet vrata | 5 |
Optika
Podrobnosti | |
---|---|
SFP vrata | 1 |
Periferne naprave
Podrobnosti | |
---|---|
Vrsta pomnilniške kartice | microSD |
Pomnilniške kartice | 1 |
Število vrat USB | 1 |
Ponastavitev napajanja USB | da |
Vrsta reže USB | USB tip A |
Največji tok USB (A) | 1 |
Drugo
Podrobnosti | |
---|---|
Monitor temperature PCB | da |
Monitor napetosti | da |
Gumb za način | da |
Certificiranje in odobritve
Podrobnosti | |
---|---|
Certificiranje | CE, EAC, ROHS |
IP | IP20 |
Vključeni deli
Naprava ima vnaprej nameščen in licenciran operacijski sistem. Poseben nakup ni potreben in izdelek je pripravljen za uporabo. Naprava vključuje brezplačne posodobitve programske opreme za življenjsko dobo izdelka ali najmanj 5 let od datuma nakupa.